Каталог техники
/ Экскаваторы-погрузчики New Holland
/ Экскаватор-погрузчик MST M544
Экскаватор-погрузчик MST M544
Экскаватор-погрузчик MST M544 обладает равновеликими колесами и крабовым ходом. Комплектуется джойстиковым управлением фронтальным и экскаваторным ковшем, кондиционером, автоматической трансмиссией Powershift, удлиняемой рукоятью, устройством быстрой сцепки, линией для подключения гидромолота, челюстным ковшом 4 в 1.
Также машина может быть оснащена различным дополнительным оборудованием, таким как: гидравлический молот, погрузочные вилы, экскаваторные ковши различных размеров, гидробур.
Технические характеристики экскаватора-погрузчика MST M544
Двигатель | PERKINS 1104C-44T |
Максимальная мощность | 74,5 кВт (101,3 л.с.) (ISO/TR 14396) |
Рабочий объем | 4400 cм³ |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Ход поршня | 127 мм |
Система зажигания | дизельное впрыскивание |
Рабочие обороты двигателя | 2200 оборотов/мин |
Система охлаждения | водяное |
Воздушные фильтры | 2-х элементный, 2-х ступенчатый, сухого типа |
Холодный пуск | с подогревом |
Трансмиссия | |
Тип | AUTO POWERSHIFT, сверхпрочный, 4 передних , 4 задних авт. скорости |
Мосты | Carraro (Италия) |
Модель (передняя ось) | 26.22 SD |
Модель (задняя ось) | 28.43 M дифференциал повышенного трения (LSD) |
Угол осцилляции (передняя ось) | 16° |
ШИНЫ | |
Передние шины | 12.5/80 х 20, 12-слойная сила сцепления |
Задние шины | 16.9/14 x 28, 12- слойная сила сцепления (стандартная) 35 PSI |
СКОРОСТИ на 2200 оборотов/мин | |
1. Скорость | 6,142 км/ч |
2. Скорость | 10,114 км/ч |
3. Скорость | 22,183 км/ч |
4. Скорость | 41,956 км/ч |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тип | Маслоохлаждаемый дисковый тормоз с саморегулирующим ходом |
Диаметр диска | 255 мм |
Площадь трения | 26,207 мм² |
СИСТЕМА ГИДРАВЛИКИ | CASAPPA (Италия) |
Модель | Геликоидальный шестереночный двойной насос (43+27 см2) со встроенным распределительным клапаном |
Максимальная подача насоса | 155 л/мин |
Максимальное давление в насосе | 250 бар |
СИСТЕМА ЭЛЕКТРИКИ | |
Аккумулятор | 165 Ач |
Стартер | электростартер |
Маневренность | |
Диаметр поворота (концом ковша) | 10,90 м |
Диаметр поворота (колеса) | 8,30 м |
Путь рулевого колеса | 2½ (полный оборот) |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тип | Маслоохлаждаемый дисковый тормоз с саморегулирующим ходом |
Диаметр диска | 255 мм |
Площадь трения | 26,207 мм² |
ПОГРУЗЧИК | |
Емкость ковша (4 в 1) | 1,2 м³ |
Максимальная возможность подъема | 4050 кг |
Максимальное начальное усилие (ковш) | 7790 кг |
Максимальное начальное усилие (стрела) | 6175 кг |
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА | |
Максимальная возможность подъема | 1500 кг (стандартная стрела), 850 кг (увеличенная стрела) |
Максимальное начальное усилие ковша | 4790 кг |
Максимальное начальное усилие стрелы | 3650 кг |
Поворот | 180° |
Расстояние смещения вбок | 1154 мм |
Расстояние прибытия телескопического манипулятора | 6770 мм |
Емкость | |
Система гидравлики (включая резервуар) | 152 л |
Топливный бак | 105 л |
Охладитель двигателя | 25,5 л |
Машинное масло | 8,0 л |
Масло для дифференциала передней оси | 6,5 л |
Масло для дифференциала передней оси | 14,0 л |
Задние части/ передние части | 2 x 1.5 л + 2 x 0.8 л |
Коробка передач | 19,5 л |
Вес машины | 8500 кг |